Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 04:21:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006469 | ||
09.05.2026 04:21:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003959 | ||
09.05.2026 04:21:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007366 | ||
09.05.2026 04:21:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026 04:21:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000343 | ||
09.05.2026 04:21:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000966 | ||
09.05.2026 04:21:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,0000373 | ||
09.05.2026 04:21:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001639 | ||
09.05.2026 04:21:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000372 | ||
09.05.2026 04:21:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002473 | ||
09.05.2026 04:20:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006833 | ||
09.05.2026 04:20:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004905 | ||
09.05.2026 04:20:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 8 | 0,00026705 | ||
09.05.2026 04:20:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 8 | 0,00021433 | ||
09.05.2026 04:20:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00024742 | ||
09.05.2026 04:20:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003059 | ||
09.05.2026 04:20:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007917 | ||
09.05.2026 04:20:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002538 | ||
09.05.2026 04:20:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000438 | ||
09.05.2026 04:20:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002647 |
