Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 06:36:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001661 | ||
09.05.2026 06:36:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00015402 | ||
09.05.2026 06:36:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000025 | ||
09.05.2026 06:36:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000293 | ||
09.05.2026 06:36:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002506 | ||
09.05.2026 06:36:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011635 | ||
09.05.2026 06:36:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002067 | ||
09.05.2026 06:36:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000293 | ||
09.05.2026 06:35:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
09.05.2026 06:35:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001037 | ||
09.05.2026 06:35:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00015841 | ||
09.05.2026 06:35:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003568 | ||
09.05.2026 06:35:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026 06:35:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000031 | ||
09.05.2026 06:35:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00026979 | ||
09.05.2026 06:35:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0001282 | ||
09.05.2026 06:35:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001176 | ||
09.05.2026 06:35:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000594 | ||
09.05.2026 06:34:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000157 | ||
09.05.2026 06:34:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00060793 |
