Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 09:51:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001314 | ||
09.05.2026 09:51:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011906 | ||
09.05.2026 09:51:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000522 | ||
09.05.2026 09:51:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000682 | ||
09.05.2026 09:51:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000853 | ||
09.05.2026 09:51:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003125 | ||
09.05.2026 09:51:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000114 | ||
09.05.2026 09:51:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000583 | ||
09.05.2026 09:50:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000186 | ||
09.05.2026 09:50:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011908 | ||
09.05.2026 09:50:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007665 | ||
09.05.2026 09:50:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001808 | ||
09.05.2026 09:50:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000269 | ||
09.05.2026 09:50:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000715 | ||
09.05.2026 09:50:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002202 | ||
09.05.2026 09:50:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000221 | ||
09.05.2026 09:50:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00007861 | ||
09.05.2026 09:49:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001163 | ||
09.05.2026 09:49:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00014338 | ||
09.05.2026 09:49:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001285 |
