Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 05:19:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000442 | ||
09.05.2026 05:19:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000578 | ||
09.05.2026 05:19:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000218 | ||
09.05.2026 05:19:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001084 | ||
09.05.2026 05:19:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001158 | ||
09.05.2026 05:18:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
09.05.2026 05:18:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000143 | ||
09.05.2026 05:18:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00005121 | ||
09.05.2026 05:18:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001512 | ||
09.05.2026 05:18:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000847 | ||
09.05.2026 05:18:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000682 | ||
09.05.2026 05:18:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011849 | ||
09.05.2026 05:18:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00013296 | ||
09.05.2026 05:18:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001058 | ||
09.05.2026 05:18:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000343 | ||
09.05.2026 05:17:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000343 | ||
09.05.2026 05:17:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001307 | ||
09.05.2026 05:17:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000352 | ||
09.05.2026 05:17:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000126 | ||
09.05.2026 05:17:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000091 |
