Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49290c1c | 02.06.2026 03:34:05 | 0,32165941 | 0,00000114 | |||||
swap | 02.06.2026 03:27:36 | 0,30445857 | 0,00002503 | |||||
0x49290c1c | 02.06.2026 01:44:27 | 0,30403437 | 0,00000114 | |||||
bridge | 02.06.2026 06:11:53 | 0,30394686 | 0,00000667 | |||||
createSaltedOrder | 02.06.2026 08:45:08 | 0,30116733 | 0,00000604 | |||||
bridge | 02.06.2026 03:40:12 | 0,29742573 | 0,00000457 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026 20:53:35 | 0,2957 | 0,00000091 | |||||
swap | 01.06.2026 23:21:09 | 0,28983146 | 0,00009861 | |||||
multicall | 02.06.2026 07:52:15 | 0,28 | 0,00001331 | |||||
0x49290c1c | 02.06.2026 01:40:29 | 0,27879985 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026 11:50:01 | 0,2713 | 0,00000092 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026 02:36:13 | 0,2705 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026 02:49:27 | 0,270395 | 0,0000105 | |||||
multicall | 02.06.2026 12:00:01 | 0,24999999 | 0,00000676 | |||||
multicall | 02.06.2026 11:59:38 | 0,24999999 | 0,00000671 | |||||
multicall | 02.06.2026 11:55:25 | 0,24999999 | 0,00000676 | |||||
multicall | 02.06.2026 11:51:39 | 0,24999999 | 0,00000676 | |||||
multicall | 02.06.2026 11:51:11 | 0,24999999 | 0,00000676 | |||||
multicall | 02.06.2026 11:47:59 | 0,24999999 | 0,00000671 | |||||
multicall | 02.06.2026 11:47:03 | 0,24999999 | 0,00000676 |
