Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 09.05.2026 06:04:05 | 21.924 | 6,25 0,00048174 | 0,00000963 | ||
971 | 09.05.2026 06:03:40 | 418.851 | 6,25 0,03854834 | 0,00003969 | ||
146 | 09.05.2026 05:57:10 | 57.146 | 6,25 0,01403381 | 0,00009612 | ||
359 | 09.05.2026 05:56:18 | 170.801 | 6,25 0,01536433 | 0,00004279 | ||
184 | 09.05.2026 05:53:37 | 53.344 | 6,25 0,00548688 | 0,00002982 | ||
13 | 09.05.2026 05:52:22 | 3.065 | 6,25 0,00050406 | 0,00003877 | ||
538 | 09.05.2026 05:52:16 | 296.970 | 6,25 0,27542419 | 0,00051194 | ||
33 | 09.05.2026 05:48:56 | 10.681 | 6,25 0,00029622 | 0,00000897 | ||
102 | 09.05.2026 05:48:34 | 30.832 | 6,25 0,00166989 | 0,00001637 | ||
36 | 09.05.2026 05:47:51 | 9.382 | 6,25 0,00060199 | 0,00001672 | ||
207 | 09.05.2026 05:47:38 | 73.565 | 6,25 0,00471589 | 0,00002278 | ||
283 | 09.05.2026 05:46:19 | 86.309 | 6,25 0,00725316 | 0,00002562 | ||
388 | 09.05.2026 05:44:33 | 123.248 | 6,25 0,01096228 | 0,00002825 | ||
129 | 09.05.2026 05:41:53 | 42.782 | 6,25 0,00328333 | 0,00002545 | ||
174 | 09.05.2026 05:41:01 | 151.333 | 6,25 0,03615147 | 0,00020776 | ||
80 | 09.05.2026 05:39:59 | 23.446 | 6,25 0,00251643 | 0,00003145 | ||
388 | 09.05.2026 05:39:23 | 121.623 | 6,25 0,00789332 | 0,00002034 | ||
669 | 09.05.2026 05:36:38 | 287.470 | 6,25 0,19999157 | 0,00029894 | ||
292 | 09.05.2026 05:32:18 | 106.430 | 6,25 0,00897143 | 0,00003072 | ||
13 | 09.05.2026 05:30:25 | 4.375 | 6,25 0,00017845 | 0,00001372 |
