Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 17:25:34 | 173 | 56.177.422 %40,13 | 140.000.000 | 437,86 | 10,12566 | 14,47247249 | ||
09.05.2026 17:25:32 | 190 | 125.992.803 %90 | 140.000.000 | 372,16 | 14,575502 | 32,31414441 | ||
09.05.2026 17:25:30 | 200 | 62.778.556 %44,85 | 140.000.000 | 379,28 | 8,195221 | 15,61577985 | ||
09.05.2026 17:25:29 | 168 | 35.879.979 %25,63 | 140.000.000 | 433,35 | 6,534393 | 9,01420393 | ||
09.05.2026 17:25:27 | 183 | 38.294.931 %27,36 | 140.000.000 | 459,67 | 8,104597 | 9,498686 | ||
09.05.2026 17:25:25 | 187 | 40.456.473 %28,9 | 140.000.000 | 430,27 | 7,279614 | 10,12775432 | ||
09.05.2026 17:25:23 | 159 | 29.121.335 %20,81 | 140.000.000 | 460,19 | 6,155199 | 7,24636195 | ||
09.05.2026 17:25:22 | 171 | 36.248.598 %25,9 | 140.000.000 | 444,84 | 7,015369 | 9,10955203 | ||
09.05.2026 17:25:20 | 172 | 47.325.216 %33,81 | 140.000.000 | 433,56 | 8,528492 | 11,99006553 | ||
09.05.2026 17:25:18 | 194 | 42.926.661 %30,67 | 140.000.000 | 433,53 | 7,908944 | 10,70108829 | ||
09.05.2026 17:25:16 | 184 | 36.286.119 %25,92 | 140.000.000 | 462,63 | 7,651746 | 9,13557315 | ||
09.05.2026 17:25:15 | 205 | 41.425.173 %29,59 | 140.000.000 | 464,54 | 8,970422 | 10,27328071 | ||
09.05.2026 17:25:13 | 200 | 37.629.889 %26,88 | 140.000.000 | 461,56 | 7,946023 | 9,4227624 | ||
09.05.2026 17:25:11 | 211 | 45.767.355 %32,7 | 140.000.000 | 479,31 | 10,380339 | 11,55667836 | ||
09.05.2026 17:25:09 | 188 | 41.046.945 %29,32 | 140.000.000 | 443,82 | 8,005222 | 10,21240438 | ||
09.05.2026 17:25:08 | 210 | 55.127.293 %39,38 | 140.000.000 | 416,22 | 9,135314 | 13,80996808 | ||
09.05.2026 17:25:06 | 190 | 42.686.970 %30,5 | 140.000.000 | 433,3 | 7,707962 | 10,78868185 | ||
09.05.2026 17:25:04 | 197 | 36.101.640 %25,79 | 140.000.000 | 473,81 | 7,890192 | 9,21525442 | ||
09.05.2026 17:25:02 | 202 | 51.134.044 %36,53 | 140.000.000 | 428,12 | 9,12549 | 12,76617252 | ||
09.05.2026 17:25:01 | 164 | 31.961.390 %22,83 | 140.000.000 | 456,93 | 6,539842 | 8,06442128 |
