Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 12:03:50 | 161 | 30.968.877 %22,13 | 140.000.000 | 488,86 | 7,383387 | 7,75611772 | ||
09.05.2026 12:03:48 | 156 | 32.670.816 %23,34 | 140.000.000 | 461,35 | 6,804511 | 8,26849092 | ||
09.05.2026 12:03:46 | 194 | 43.867.695 %31,34 | 140.000.000 | 453,51 | 8,978312 | 10,91651151 | ||
09.05.2026 12:03:44 | 139 | 30.032.052 %21,46 | 140.000.000 | 458,97 | 6,22868 | 7,55537606 | ||
09.05.2026 12:03:43 | 175 | 39.147.657 %27,97 | 140.000.000 | 459,98 | 8,289798 | 9,71744148 | ||
09.05.2026 12:03:41 | 142 | 24.664.970 %17,62 | 140.000.000 | 493,21 | 5,970119 | 6,1949048 | ||
09.05.2026 12:03:39 | 126 | 30.445.890 %21,75 | 140.000.000 | 454,59 | 6,247077 | 7,59348414 | ||
09.05.2026 12:03:37 | 150 | 28.196.612 %20,15 | 140.000.000 | 470,05 | 6,25884 | 6,9950378 | ||
09.05.2026 12:03:36 | 185 | 44.767.943 %31,98 | 140.000.000 | 475,37 | 10,080486 | 11,20113356 | ||
09.05.2026 12:03:34 | 208 | 49.158.973 %35,12 | 140.000.000 | 462,51 | 10,340371 | 12,39632037 | ||
09.05.2026 12:03:32 | 191 | 36.913.983 %26,37 | 140.000.000 | 479,25 | 8,491547 | 9,1995954 | ||
09.05.2026 12:03:30 | 223 | 46.779.801 %33,42 | 140.000.000 | 449,84 | 9,289477 | 11,75431732 | ||
09.05.2026 12:03:29 | 138 | 31.529.667 %22,53 | 140.000.000 | 469,18 | 6,932385 | 7,86084389 | ||
09.05.2026 12:03:27 | 135 | 30.545.596 %21,82 | 140.000.000 | 483 | 7,055306 | 7,69829343 | ||
09.05.2026 12:03:25 | 158 | 35.030.438 %25,03 | 140.000.000 | 510,46 | 9,144536 | 8,7373793 | ||
09.05.2026 12:03:23 | 160 | 35.794.397 %25,57 | 140.000.000 | 469,65 | 7,793672 | 9,01736192 | ||
09.05.2026 12:03:22 | 192 | 41.812.711 %29,87 | 140.000.000 | 458,2 | 8,785874 | 10,37287124 | ||
09.05.2026 12:03:20 | 169 | 36.998.826 %26,43 | 140.000.000 | 470,22 | 8,128891 | 9,2687935 | ||
09.05.2026 12:03:18 | 163 | 34.012.693 %24,3 | 140.000.000 | 474,04 | 7,684667 | 8,43901271 | ||
09.05.2026 12:03:16 | 165 | 33.822.904 %24,16 | 140.000.000 | 472,92 | 7,517021 | 8,47868002 |
