Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:27:48 | 231 | 67.403.740 %48,15 | 140.000.000 | 411,93 | 10,751174 | 17,01482949 | ||
09.05.2026 21:27:46 | 188 | 53.003.769 %37,86 | 140.000.000 | 426,43 | 9,126223 | 13,47650511 | ||
09.05.2026 21:27:44 | 174 | 46.815.898 %33,44 | 140.000.000 | 442,39 | 9,032268 | 11,67887344 | ||
09.05.2026 21:27:42 | 215 | 51.497.583 %36,79 | 140.000.000 | 443,47 | 9,895251 | 12,94274579 | ||
09.05.2026 21:27:41 | 212 | 54.616.195 %39,02 | 140.000.000 | 425,77 | 9,432015 | 13,82214658 | ||
09.05.2026 21:27:39 | 204 | 51.168.484 %36,55 | 140.000.000 | 461,31 | 10,557711 | 13,04702647 | ||
09.05.2026 21:27:37 | 207 | 56.769.361 %40,55 | 140.000.000 | 464,35 | 11,790297 | 14,57093341 | ||
09.05.2026 21:27:35 | 209 | 57.751.850 %41,26 | 140.000.000 | 451,07 | 11,621669 | 14,42855713 | ||
09.05.2026 21:27:34 | 238 | 62.118.137 %44,38 | 140.000.000 | 437,1 | 11,543487 | 15,60871463 | ||
09.05.2026 21:27:32 | 202 | 47.475.323 %33,92 | 140.000.000 | 448,67 | 9,274773 | 12,02622468 | ||
09.05.2026 21:27:30 | 232 | 83.306.117 %59,51 | 140.000.000 | 411,49 | 13,127515 | 21,15226725 | ||
09.05.2026 21:27:28 | 268 | 80.061.630 %57,19 | 140.000.000 | 422,97 | 13,477082 | 20,38676674 | ||
09.05.2026 21:27:27 | 208 | 54.947.882 %39,25 | 140.000.000 | 473,48 | 12,369661 | 13,64713099 | ||
09.05.2026 21:27:25 | 180 | 43.175.805 %30,84 | 140.000.000 | 469,01 | 9,432096 | 10,81791957 | ||
09.05.2026 21:27:23 | 188 | 41.543.868 %29,68 | 140.000.000 | 471,92 | 9,102115 | 10,50357517 | ||
09.05.2026 21:27:21 | 181 | 42.254.944 %30,19 | 140.000.000 | 494,12 | 10,362064 | 10,51703355 | ||
09.05.2026 21:27:20 | 175 | 41.994.216 %30 | 140.000.000 | 464,88 | 8,976165 | 10,54631296 | ||
09.05.2026 21:27:18 | 197 | 42.520.720 %30,38 | 140.000.000 | 483,11 | 9,768437 | 10,77383825 | ||
09.05.2026 21:27:16 | 193 | 43.173.905 %30,84 | 140.000.000 | 492,76 | 10,238835 | 11,0358098 | ||
09.05.2026 21:27:14 | 188 | 52.363.663 %37,41 | 140.000.000 | 454,45 | 10,71728 | 13,07960465 |
