Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2026 21:27:03 | 294 | 71.969.370 %65,43 | 110.000.000 | 491,67 | 19,064734 | 16,3205291 | ||
10.03.2026 21:27:01 | 311 | 79.989.737 %72,72 | 110.000.000 | 509,51 | 22,649869 | 18,10572054 | ||
10.03.2026 21:26:59 | 295 | 80.789.909 %73,45 | 110.000.000 | 525,6 | 24,214009 | 18,24979033 | ||
10.03.2026 21:26:57 | 270 | 84.979.742 %77,26 | 110.000.000 | 488,77 | 22,396335 | 19,13985869 | ||
10.03.2026 21:26:55 | 313 | 85.388.006 %77,63 | 110.000.000 | 498,85 | 23,422499 | 19,17362008 | ||
10.03.2026 21:26:53 | 223 | 63.158.984 %57,42 | 110.000.000 | 585,17 | 22,751074 | 14,20805809 | ||
10.03.2026 21:26:51 | 252 | 77.044.608 %70,05 | 110.000.000 | 505,5 | 21,635713 | 17,31075203 | ||
10.03.2026 21:26:49 | 267 | 77.830.188 %70,76 | 110.000.000 | 526,41 | 23,507623 | 17,46310241 | ||
10.03.2026 21:26:47 | 246 | 59.751.028 %54,32 | 110.000.000 | 541,07 | 18,888563 | 13,4411119 | ||
10.03.2026 21:26:45 | 253 | 75.669.348 %68,8 | 110.000.000 | 502,1 | 20,987838 | 17,00647429 | ||
10.03.2026 21:26:43 | 290 | 90.366.577 %82,16 | 110.000.000 | 518,54 | 26,633097 | 20,22624379 | ||
10.03.2026 21:26:41 | 420 | 109.627.073 %99,67 | 110.000.000 | 501,28 | 30,619943 | 24,33445865 | ||
10.03.2026 21:26:39 | 216 | 60.741.988 %55,22 | 110.000.000 | 665,73 | 26,922794 | 13,51496997 | ||
10.03.2026 21:26:37 | 236 | 59.708.413 %54,29 | 110.000.000 | 542,65 | 19,081797 | 13,31932328 | ||
10.03.2026 21:26:35 | 214 | 63.183.094 %57,44 | 110.000.000 | 583,69 | 22,759588 | 14,12009348 | ||
10.03.2026 21:26:33 | 202 | 50.638.707 %46,04 | 110.000.000 | 610,63 | 19,553274 | 11,36851399 | ||
10.03.2026 21:26:31 | 238 | 65.163.224 %59,24 | 110.000.000 | 532,41 | 20,044267 | 14,64959023 | ||
10.03.2026 21:26:29 | 204 | 59.225.438 %53,85 | 110.000.000 | 621,94 | 23,484302 | 13,35050526 | ||
10.03.2026 21:26:27 | 240 | 55.695.344 %50,64 | 110.000.000 | 566,77 | 18,968385 | 12,5982691 | ||
10.03.2026 21:26:25 | 196 | 47.956.265 %43,6 | 110.000.000 | 531,54 | 14,587121 | 10,90379241 |
