Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:53:10 | 271 | 60.372.360 %43,13 | 140.000.000 | 481,52 | 13,757958 | 15,31258928 | ||
09.05.2026 21:53:08 | 172 | 40.869.306 %29,2 | 140.000.000 | 455,16 | 8,387323 | 10,21490323 | ||
09.05.2026 21:53:07 | 209 | 58.109.927 %41,51 | 140.000.000 | 441,14 | 11,017909 | 14,61700072 | ||
09.05.2026 21:53:05 | 235 | 46.765.826 %33,41 | 140.000.000 | 455,88 | 9,459631 | 11,86038384 | ||
09.05.2026 21:53:03 | 202 | 45.442.990 %32,46 | 140.000.000 | 489,38 | 10,919933 | 11,31903996 | ||
09.05.2026 21:53:01 | 180 | 34.200.647 %24,43 | 140.000.000 | 480,59 | 7,830374 | 8,60631666 | ||
09.05.2026 21:53:00 | 203 | 40.897.207 %29,22 | 140.000.000 | 479,25 | 9,458764 | 10,14131512 | ||
09.05.2026 21:52:58 | 206 | 39.625.803 %28,31 | 140.000.000 | 496,32 | 9,749003 | 9,91835522 | ||
09.05.2026 21:52:56 | 189 | 38.858.585 %27,76 | 140.000.000 | 504,65 | 9,79112 | 9,81890697 | ||
09.05.2026 21:52:54 | 221 | 49.130.199 %35,1 | 140.000.000 | 465,09 | 10,338365 | 12,51185921 | ||
09.05.2026 21:52:53 | 209 | 43.822.162 %31,31 | 140.000.000 | 493,26 | 10,358619 | 11,25731656 | ||
09.05.2026 21:52:51 | 225 | 59.137.953 %42,25 | 140.000.000 | 453,97 | 12,074895 | 14,77254232 | ||
09.05.2026 21:52:49 | 167 | 33.598.723 %24 | 140.000.000 | 485,77 | 7,841318 | 8,47996658 | ||
09.05.2026 21:52:47 | 211 | 39.678.781 %28,35 | 140.000.000 | 508,58 | 10,302749 | 9,87723681 | ||
09.05.2026 21:52:46 | 190 | 44.953.603 %32,11 | 140.000.000 | 469,74 | 9,831019 | 11,28574891 | ||
09.05.2026 21:52:44 | 201 | 54.129.380 %38,67 | 140.000.000 | 480,29 | 12,312781 | 13,68508044 | ||
09.05.2026 21:52:42 | 179 | 36.720.967 %26,23 | 140.000.000 | 491,64 | 8,877339 | 9,17651725 | ||
09.05.2026 21:52:40 | 200 | 40.386.040 %28,85 | 140.000.000 | 509,16 | 10,377194 | 10,18598116 | ||
09.05.2026 21:52:39 | 164 | 34.062.483 %24,34 | 140.000.000 | 463,54 | 7,28111 | 8,50838875 | ||
09.05.2026 21:52:37 | 190 | 37.847.441 %27,04 | 140.000.000 | 508,33 | 9,693772 | 9,54537096 |
