Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:03:14 | 168 | 31.707.874 %22,65 | 140.000.000 | 478,6 | 7,225087 | 7,95043618 | ||
09.05.2026 21:03:12 | 210 | 44.247.173 %31,61 | 140.000.000 | 457,19 | 9,038962 | 11,19044685 | ||
09.05.2026 21:03:11 | 247 | 54.134.452 %38,67 | 140.000.000 | 432,63 | 9,632929 | 13,78744254 | ||
09.05.2026 21:03:09 | 190 | 46.928.747 %33,53 | 140.000.000 | 428,71 | 8,392996 | 11,72600889 | ||
09.05.2026 21:03:07 | 156 | 31.685.757 %22,64 | 140.000.000 | 461,98 | 6,636441 | 8,00187232 | ||
09.05.2026 21:03:05 | 208 | 43.080.424 %30,78 | 140.000.000 | 449,16 | 8,646507 | 10,7036155 | ||
09.05.2026 21:03:04 | 167 | 38.744.191 %27,68 | 140.000.000 | 430,45 | 6,959584 | 9,7180629 | ||
09.05.2026 21:03:02 | 165 | 59.344.325 %42,39 | 140.000.000 | 424,7 | 10,226468 | 14,97742781 | ||
09.05.2026 21:03:00 | 217 | 60.188.338 %43 | 140.000.000 | 451,61 | 11,89932 | 15,28257455 | ||
09.05.2026 21:02:58 | 211 | 54.371.503 %38,84 | 140.000.000 | 444,7 | 10,708323 | 13,4711194 | ||
09.05.2026 21:02:57 | 164 | 40.032.034 %28,6 | 140.000.000 | 464,61 | 8,588469 | 10,01088715 | ||
09.05.2026 21:02:55 | 160 | 38.929.952 %27,81 | 140.000.000 | 471,79 | 8,539261 | 9,82784662 | ||
09.05.2026 21:02:53 | 177 | 41.026.751 %29,31 | 140.000.000 | 465,84 | 8,906887 | 10,20511747 | ||
09.05.2026 21:02:51 | 171 | 45.536.073 %32,53 | 140.000.000 | 470,21 | 9,989383 | 11,42232507 | ||
09.05.2026 21:02:50 | 174 | 44.436.838 %31,75 | 140.000.000 | 454,54 | 8,95576 | 11,24260395 | ||
09.05.2026 21:02:48 | 186 | 53.364.650 %38,12 | 140.000.000 | 442,71 | 10,027251 | 13,59812977 | ||
09.05.2026 21:02:46 | 175 | 55.226.892 %39,45 | 140.000.000 | 434,11 | 10,251461 | 13,72317711 | ||
09.05.2026 21:02:44 | 177 | 45.272.207 %32,34 | 140.000.000 | 461,84 | 9,563654 | 11,34494033 | ||
09.05.2026 21:02:43 | 194 | 49.540.890 %35,39 | 140.000.000 | 506,69 | 12,59077 | 12,51131205 | ||
09.05.2026 21:02:41 | 194 | 47.040.401 %33,61 | 140.000.000 | 512,44 | 12,12847 | 11,97713914 |
