Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:15:05 | 205 | 55.474.571 %39,63 | 140.000.000 | 476,96 | 12,63869 | 13,82051346 | ||
09.05.2026 07:15:03 | 208 | 53.659.522 %38,33 | 140.000.000 | 487,38 | 12,689401 | 13,46350743 | ||
09.05.2026 07:15:01 | 189 | 64.088.501 %45,78 | 140.000.000 | 481,28 | 14,677092 | 16,16761826 | ||
09.05.2026 07:14:59 | 359 | 133.417.593 %95,3 | 140.000.000 | 457,09 | 27,516851 | 33,46828807 | ||
09.05.2026 07:14:58 | 277 | 74.861.766 %53,48 | 140.000.000 | 452,66 | 15,038632 | 18,84888207 | ||
09.05.2026 07:14:56 | 263 | 67.338.905 %48,1 | 140.000.000 | 446,71 | 13,043549 | 17,03804902 | ||
09.05.2026 07:14:54 | 246 | 73.095.321 %52,22 | 140.000.000 | 433,26 | 13,10149 | 18,56826425 | ||
09.05.2026 07:14:52 | 178 | 44.203.792 %31,58 | 140.000.000 | 449,06 | 8,811839 | 11,03842908 | ||
09.05.2026 07:14:51 | 196 | 52.555.243 %37,54 | 140.000.000 | 461,94 | 11,05807 | 13,21971211 | ||
09.05.2026 07:14:49 | 233 | 56.166.669 %40,12 | 140.000.000 | 463,21 | 11,794047 | 14,22299319 | ||
09.05.2026 07:14:47 | 197 | 49.244.327 %35,18 | 140.000.000 | 469,39 | 10,547352 | 12,56775593 | ||
09.05.2026 07:14:45 | 239 | 64.022.873 %45,74 | 140.000.000 | 449,04 | 12,320516 | 16,42841924 | ||
09.05.2026 07:14:44 | 271 | 71.014.421 %50,73 | 140.000.000 | 448,16 | 13,525243 | 18,30120867 | ||
09.05.2026 07:14:42 | 186 | 48.975.850 %34,99 | 140.000.000 | 454,77 | 9,552074 | 12,72105524 | ||
09.05.2026 07:14:40 | 176 | 48.012.085 %34,3 | 140.000.000 | 454,33 | 9,24287 | 12,57091593 | ||
09.05.2026 07:14:38 | 236 | 84.828.542 %60,6 | 140.000.000 | 407,82 | 13,391875 | 21,20351498 | ||
09.05.2026 07:14:37 | 258 | 60.751.289 %43,4 | 140.000.000 | 424,26 | 10,498412 | 15,27595154 | ||
09.05.2026 07:14:35 | 149 | 37.765.263 %26,98 | 140.000.000 | 467,03 | 8,049444 | 9,58818273 | ||
09.05.2026 07:14:33 | 189 | 44.911.220 %32,08 | 140.000.000 | 430,8 | 8,144657 | 11,20314606 | ||
09.05.2026 07:14:31 | 180 | 40.960.101 %29,26 | 140.000.000 | 476,19 | 9,193533 | 10,31131061 |
