Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 01:29:13 | 164 | 38.403.541 %27,44 | 140.000.000 | 203,58 | 3,993588 | 3,82463519 | ||
09.05.2026 01:29:11 | 188 | 51.158.281 %36,55 | 140.000.000 | 205,86 | 5,398716 | 5,13322548 | ||
09.05.2026 01:29:10 | 118 | 31.292.138 %22,36 | 140.000.000 | 210,84 | 3,481944 | 3,11599352 | ||
09.05.2026 01:29:08 | 125 | 27.079.032 %19,35 | 140.000.000 | 220,38 | 3,240421 | 2,72730198 | ||
09.05.2026 01:29:06 | 141 | 25.052.979 %17,9 | 140.000.000 | 220,08 | 2,960944 | 2,55293742 | ||
09.05.2026 01:29:04 | 139 | 53.232.676 %38,03 | 140.000.000 | 198,83 | 5,287161 | 5,29744549 | ||
09.05.2026 01:29:03 | 122 | 19.535.731 %13,96 | 140.000.000 | 228,43 | 2,493933 | 1,96872595 | ||
09.05.2026 01:29:01 | 107 | 16.088.038 %11,5 | 140.000.000 | 225,75 | 1,989254 | 1,6427365 | ||
09.05.2026 01:28:59 | 360 | 47.306.077 %33,8 | 140.000.000 | 542,29 | 20,784149 | 4,86974522 | ||
09.05.2026 01:28:57 | 368 | 51.911.513 %37,08 | 140.000.000 | 1.084,49 | 50,914536 | 5,38339316 | ||
09.05.2026 01:28:56 | 609 | 79.272.916 %56,63 | 140.000.000 | 1.328,8 | 97,458805 | 7,87923345 | ||
09.05.2026 01:28:54 | 105 | 21.692.662 %15,5 | 140.000.000 | 217,13 | 2,555171 | 2,15500468 | ||
09.05.2026 01:28:52 | 178 | 52.546.658 %37,54 | 140.000.000 | 187,1 | 4,573594 | 5,25822627 | ||
09.05.2026 01:28:50 | 135 | 29.288.130 %20,93 | 140.000.000 | 198,55 | 2,852062 | 2,96326103 | ||
09.05.2026 01:28:49 | 140 | 39.674.799 %28,34 | 140.000.000 | 199,98 | 3,975358 | 3,95913259 | ||
09.05.2026 01:28:47 | 144 | 27.570.232 %19,7 | 140.000.000 | 193,9 | 2,608037 | 2,73783851 | ||
09.05.2026 01:28:45 | 144 | 36.815.123 %26,3 | 140.000.000 | 216,63 | 4,283643 | 3,69191004 | ||
09.05.2026 01:28:43 | 142 | 29.579.083 %21,13 | 140.000.000 | 206,65 | 3,165176 | 2,94744807 | ||
09.05.2026 01:28:42 | 136 | 26.210.819 %18,73 | 140.000.000 | 210,07 | 2,864249 | 2,6420537 | ||
09.05.2026 01:28:40 | 122 | 31.950.634 %22,83 | 140.000.000 | 195,73 | 3,059152 | 3,19459881 |
