Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2026 00:55:29 | 329 | 98.472.530 %89,53 | 110.000.000 | 559,51 | 33,046646 | 22,05068581 | ||
07.03.2026 00:55:27 | 257 | 71.497.775 %65 | 110.000.000 | 640,25 | 29,766746 | 16,01031007 | ||
07.03.2026 00:55:25 | 270 | 73.030.768 %66,4 | 110.000.000 | 556,77 | 24,31336 | 16,3481204 | ||
07.03.2026 00:55:23 | 281 | 76.734.119 %69,76 | 110.000.000 | 588,59 | 28,007837 | 17,15749972 | ||
07.03.2026 00:55:21 | 363 | 101.705.119 %92,46 | 110.000.000 | 544,32 | 32,768897 | 22,59181087 | ||
07.03.2026 00:55:19 | 403 | 109.996.525 %100 | 110.000.000 | 615,41 | 43,463397 | 24,22974754 | ||
07.03.2026 00:55:17 | 344 | 109.988.506 %99,99 | 110.000.000 | 548,72 | 36,32777 | 24,02590049 | ||
07.03.2026 00:55:15 | 347 | 109.994.896 %100 | 110.000.000 | 550,01 | 36,672528 | 23,82685656 | ||
07.03.2026 00:55:13 | 312 | 109.988.068 %99,99 | 110.000.000 | 647,79 | 47,62302 | 23,62665713 | ||
07.03.2026 00:55:11 | 273 | 109.995.068 %100 | 110.000.000 | 621,07 | 44,884682 | 23,43104982 | ||
07.03.2026 00:55:09 | 457 | 109.979.150 %99,99 | 110.000.000 | 530,6 | 35,123342 | 23,23230077 | ||
07.03.2026 00:55:07 | 437 | 109.981.969 %99,99 | 110.000.000 | 578,09 | 40,540648 | 23,03914806 | ||
07.03.2026 00:55:05 | 321 | 109.998.030 %100 | 110.000.000 | 582,3 | 41,202588 | 22,85027249 | ||
07.03.2026 00:55:03 | 333 | 108.556.148 %98,69 | 110.000.000 | 597,34 | 42,476168 | 22,3695978 | ||
07.03.2026 00:55:01 | 312 | 86.081.790 %78,26 | 110.000.000 | 560,35 | 30,554437 | 17,682079 | ||
07.03.2026 00:54:59 | 367 | 109.786.269 %99,81 | 110.000.000 | 625,41 | 46,29818 | 22,36410614 | ||
07.03.2026 00:54:57 | 347 | 109.994.500 %100 | 110.000.000 | 641,87 | 48,382778 | 22,21960692 | ||
07.03.2026 00:54:55 | 283 | 74.187.953 %67,45 | 110.000.000 | 657,14 | 33,774537 | 14,97765281 | ||
07.03.2026 00:54:53 | 294 | 84.263.090 %76,61 | 110.000.000 | 635,17 | 36,557719 | 16,96438545 | ||
07.03.2026 00:54:51 | 364 | 100.080.035 %90,99 | 110.000.000 | 722,32 | 52,266704 | 20,02369349 |
