Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.05.2026 09:38:07 | 2.304 | 0,0080617 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 09:40:04 | 2.303,43949803 | 0,00685269 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 10:53:30 | 2.300,45952307 | 0,00873077 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 11:06:59 | 2.300,45126691 | 0,00825615 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 20:43:49 | 2.300 | 0,00787911 | |||||
-- | 09.05.2026 18:31:17 | 2.300 | 0,63830141 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 18:07:20 | 2.300 | 0,00858794 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 18:06:20 | 2.300 | 0,00931384 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 18:05:40 | 2.300 | 0,01017124 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 16:05:06 | 2.300 | 0,71591693 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 16:04:24 | 2.300 | 0,009981 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 15:44:32 | 2.300 | 0,5540528 | |||||
swap | 09.05.2026 14:32:26 | 2.300 | 0,06773394 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 13:51:25 | 2.300 | 0,00966738 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 13:42:25 | 2.300 | 0,86232875 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 13:41:27 | 2.300 | 0,00970299 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 07:15:47 | 2.300 | 0,01137571 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 02:24:40 | 2.300 | 0,00492245 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 13:29:42 | 2.299,99750506 | 0,00711398 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 03:32:20 | 2.295,37797527 | 0,00702505 |
