Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.05.2026 18:51:34 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:51:29 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:51:24 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:51:13 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:51:08 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:51:05 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:51:01 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:50:58 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:50:51 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:50:40 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:50:10 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:50:09 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:50:03 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:49:58 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:49:49 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:49:23 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:49:18 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:49:16 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:49:13 | 1.000 | 0,126 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:48:25 | 1.000 | 0,126 |
