İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0837214b | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,23240031 | |||||
prepareQuestion | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,08578333 | |||||
initialize | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,96170007 | |||||
approve | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,03022428 | |||||
claim | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,03561813 | |||||
approve | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,03021643 | |||||
stake | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,11025151 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,1508936 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,23578701 | |||||
stake | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,11025151 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,07868776 | |||||
stake | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,11025936 | |||||
stake | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,29582473 | |||||
unstake | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,04721731 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,05460261 | |||||
0x26250bc6 | 09.05.2026 08:26:29 | 0POL | 0,12154115 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 08:26:27 | 0,33621416 | 0,00582999 | |||||
approve | 09.05.2026 08:26:27 | 0POL | 0,01144394 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026 08:26:27 | 0POL | 0,02025237 | |||||
handleOps | 09.05.2026 08:26:27 | 0POL | 0,05389434 |
