İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,02170932 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 07:40:36 | 4 | 0,01287477 | |||||
claim | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,03336161 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,21606694 | |||||
claim | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,03336161 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,04240828 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,04319956 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,1043367 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,21843098 | |||||
claim | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,03398409 | |||||
claim | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,03398409 | |||||
claim | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,0598375 | |||||
approve | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,02876806 | |||||
prepareMarket | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,04255767 | |||||
prepareMarket | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,06056973 | |||||
0x91c41f15 | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,06509675 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,08887815 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,23373124 | |||||
claim | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,02184153 | |||||
claim | 09.05.2026 07:40:36 | 0POL | 0,0360871 |
