İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,01020246 | |||||
execute | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,01845078 | |||||
execute | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,01845078 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,01821924 | |||||
forward | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,0389302 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,07060098 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,07695449 | |||||
forward | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,03929984 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,08244994 | |||||
0x99c4e0c3 | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,10034113 | |||||
claim | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,03751575 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,03241608 | |||||
tunePrice | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,016024 | |||||
transfer | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,0187109 | |||||
registerToken | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,04098967 | |||||
transfer | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,02069316 | |||||
0x0837214b | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,15090605 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 02:46:45 | 0POL | 0,07103041 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026 02:46:43 | 0POL | 0,01093909 | |||||
execTransaction | 09.05.2026 02:46:43 | 0POL | 0,01326128 |
