İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,05795061 | |||||
claim | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,05491947 | |||||
forward | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,05982983 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,12278417 | |||||
0x99c4e0c3 | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,18070076 | |||||
stake | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,0771801 | |||||
transfer | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,01766349 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,16030288 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,07657557 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,06142508 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,11264688 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 17:33:09 | 2 | 0,00962488 | |||||
claim | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,02506949 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,0493983 | |||||
transfer | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,01775714 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,11905888 | |||||
transfer | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,01703744 | |||||
withdraw | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,2079561 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,04410972 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 17:33:09 | 0POL | 0,01437886 |
