Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 23:52:58 | 4 | 2.823 | 30.000.000 | 661.462 %2,21 | 0,00296 | ||
09.05.2026 23:52:55 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
09.05.2026 23:52:52 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
09.05.2026 23:52:49 | 4 | 3.925 | 30.029.295 | 878.632 %2,93 | 0,007377 | ||
09.05.2026 23:52:46 | 5 | 3.772 | 30.000.000 | 942.613 %3,15 | 0,00932 | ||
09.05.2026 23:52:43 | 6 | 2.543 | 30.000.000 | 956.103 %3,19 | 0,008965 | ||
09.05.2026 23:52:40 | 3 | 1.877 | 30.029.295 | 592.293 %1,98 | 0,001508 | ||
09.05.2026 23:52:37 | 4 | 2.793 | 30.000.000 | 617.586 %2,06 | 0,002061 | ||
09.05.2026 23:52:34 | 3 | 2.873 | 30.000.000 | 696.838 %2,33 | 0,003651 | ||
09.05.2026 23:52:31 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 548.322 %1,83 | 0,000606 | ||
09.05.2026 23:52:28 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
09.05.2026 23:52:25 | 4 | 2.491 | 30.000.000 | 954.261 %3,19 | 0,008918 | ||
09.05.2026 23:52:22 | 7 | 8.977 | 30.000.000 | 1.778.107 %5,93 | 0,026305 | ||
09.05.2026 23:52:19 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
09.05.2026 23:52:16 | 4 | 6.141 | 30.000.000 | 876.591 %2,93 | 0,007335 | ||
09.05.2026 23:52:13 | 10 | 24.326 | 30.000.000 | 3.527.026 %11,76 | 0,064602 | ||
09.05.2026 23:52:10 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
09.05.2026 23:52:07 | 4 | 2.001 | 30.000.000 | 665.430 %2,22 | 0,00306 | ||
09.05.2026 23:52:04 | 6 | 9.298 | 30.029.295 | 1.598.154 %5,33 | 0,024742 | ||
09.05.2026 23:52:01 | 4 | 6.295 | 30.000.000 | 1.251.195 %4,18 | 0,015015 |
