Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 03:34:49 | 3 | 2.617 | 30.000.000 | 563.739 %1,88 | 0,000922 | ||
10.05.2026 03:34:46 | 3 | 1.773 | 30.000.000 | 515.611 %1,72 | 0,000048 | ||
10.05.2026 03:34:43 | 8 | 6.745 | 30.000.000 | 1.270.393 %4,24 | 0,017766 | ||
10.05.2026 03:34:40 | 4 | 4.532 | 30.000.000 | 1.048.300 %3,5 | 0,010785 | ||
10.05.2026 03:34:37 | 4 | 4.601 | 30.000.000 | 840.112 %2,81 | 0,008005 | ||
10.05.2026 03:34:34 | 4 | 5.316 | 30.000.000 | 1.051.627 %3,51 | 0,010924 | ||
10.05.2026 03:34:31 | 3 | 1.867 | 30.000.000 | 595.158 %1,99 | 0,001566 | ||
10.05.2026 03:34:28 | 4 | 2.868 | 30.000.000 | 704.950 %2,35 | 0,003746 | ||
10.05.2026 03:34:25 | 6 | 9.640 | 30.000.000 | 1.793.558 %5,98 | 0,030698 | ||
10.05.2026 03:34:22 | 4 | 3.639 | 30.000.000 | 1.154.606 %3,85 | 0,013035 | ||
10.05.2026 03:34:19 | 3 | 1.867 | 30.000.000 | 595.158 %1,99 | 0,001566 | ||
10.05.2026 03:34:16 | 4 | 3.348 | 30.029.295 | 1.035.250 %3,45 | 0,011916 | ||
10.05.2026 03:34:13 | 4 | 2.869 | 30.000.000 | 653.963 %2,18 | 0,002827 | ||
10.05.2026 03:34:10 | 3 | 3.128 | 30.000.000 | 684.429 %2,29 | 0,004175 | ||
10.05.2026 03:34:07 | 15 | 8.440 | 30.000.000 | 2.319.088 %7,74 | 0,354408 | ||
10.05.2026 03:34:04 | 4 | 2.620 | 30.000.000 | 1.133.743 %3,78 | 0,012537 | ||
10.05.2026 03:34:01 | 5 | 8.951 | 30.000.000 | 1.966.889 %6,56 | 0,034502 | ||
10.05.2026 03:33:58 | 3 | 1.977 | 30.000.000 | 733.293 %2,45 | 0,004398 | ||
10.05.2026 03:33:55 | 10 | 15.093 | 30.029.295 | 2.605.591 %8,68 | 0,047206 | ||
10.05.2026 03:33:52 | 5 | 3.816 | 30.000.000 | 1.039.128 %3,47 | 0,011318 |
