Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 03:24:46 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
08.05.2026 03:24:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
08.05.2026 03:24:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002685 | ||
08.05.2026 03:24:34 | 1 | 46.655 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000781 | ||
08.05.2026 03:24:33 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002758 | ||
08.05.2026 03:24:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
08.05.2026 03:24:24 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00003258 | ||
08.05.2026 03:24:14 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002763 | ||
08.05.2026 03:24:11 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002742 | ||
08.05.2026 03:23:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000861 | ||
08.05.2026 03:23:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000927 | ||
08.05.2026 03:23:42 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002798 | ||
08.05.2026 03:23:21 | 1 | 35.445 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
08.05.2026 03:23:15 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000099 | ||
08.05.2026 03:23:15 | 1 | 499.819 %2,5 | 20.000.000 | 0,00001817 | ||
08.05.2026 03:23:14 | 1 | 208.420 %1,05 | 20.000.000 | 0,00001659 | ||
08.05.2026 03:23:02 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00003526 | ||
08.05.2026 03:22:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000729 | ||
08.05.2026 03:22:30 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,0000131 | ||
08.05.2026 03:22:28 | 1 | 39.524 %0,2 | 20.000.000 | 0,00001466 |
