Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 02:00:07 | 1 | 269.386 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
09.05.2026 02:00:07 | 1 | 143.512 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
09.05.2026 02:00:04 | 1 | 141.331 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
09.05.2026 02:00:02 | 1 | 149.975 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
09.05.2026 02:00:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
09.05.2026 02:00:01 | 1 | 141.361 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
09.05.2026 02:00:00 | 1 | 149.937 %0,75 | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
09.05.2026 01:59:53 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
09.05.2026 01:59:51 | 1 | 269.378 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
09.05.2026 01:59:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
09.05.2026 01:59:48 | 1 | 134.776 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
09.05.2026 01:59:46 | 1 | 422.395 %2,12 | 20.000.000 | 0,00000964 | ||
09.05.2026 01:59:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
09.05.2026 01:59:42 | 1 | 48.902 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
09.05.2026 01:59:41 | 1 | 147.460 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000816 | ||
09.05.2026 01:59:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
09.05.2026 01:59:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
09.05.2026 01:59:27 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000807 | ||
09.05.2026 01:59:26 | 1 | 234.692 %1,18 | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
09.05.2026 01:59:24 | 1 | 309.213 %1,55 | 20.000.000 | 0,00000514 |
