Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 18:47:22 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
07.05.2026 18:47:11 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
07.05.2026 18:46:54 | 1 | 122.429 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
07.05.2026 18:46:53 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001132 | ||
07.05.2026 18:46:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002339 | ||
07.05.2026 18:46:09 | 1 | 268.863 %1,35 | 20.000.000 | 0,0000068 | ||
07.05.2026 18:45:52 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001129 | ||
07.05.2026 18:45:51 | 1 | 275.507 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000682 | ||
07.05.2026 18:45:51 | 2 | 352.598 %1,77 | 20.000.000 | 0,00005942 | ||
07.05.2026 18:45:49 | 1 | 176.347 %0,89 | 20.000.000 | 0,00002994 | ||
07.05.2026 18:45:49 | 1 | 134.878 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
07.05.2026 18:45:43 | 1 | 149.951 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
07.05.2026 18:45:42 | 1 | 233.991 %1,17 | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
07.05.2026 18:45:41 | 1 | 393.792 %1,97 | 20.000.000 | 0,00000789 | ||
07.05.2026 18:45:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
07.05.2026 18:45:36 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
07.05.2026 18:45:35 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
07.05.2026 18:45:32 | 1 | 224.136 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
07.05.2026 18:45:32 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000091 | ||
07.05.2026 18:45:31 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001218 |
