Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 09:05:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
08.05.2026 09:05:33 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012305 | ||
08.05.2026 09:05:32 | 1 | 35.409 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
08.05.2026 09:04:51 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
08.05.2026 09:04:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
08.05.2026 09:04:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
08.05.2026 09:03:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
08.05.2026 09:03:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
08.05.2026 09:03:31 | 1 | 136.468 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
08.05.2026 09:03:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08.05.2026 09:02:47 | 1 | 117.872 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
08.05.2026 09:02:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
08.05.2026 09:02:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
08.05.2026 09:02:12 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08.05.2026 09:02:11 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
08.05.2026 09:02:11 | 4 | 151.908 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
08.05.2026 09:02:01 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08.05.2026 09:01:56 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
08.05.2026 09:01:51 | 1 | 142.526 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
08.05.2026 09:01:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 |
