İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0,00200212 | 0,002002128 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0,00201208 | 0,002012084 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 9 | 0SUI | 0,000321692 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 9 | 0SUI | 0,00052 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 8 | 21,38112682 | -0,000575432 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0,00027935 | -0,000279352 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0SUI | 0,000700248 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0SUI | 0,003858208 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 1 | 0,0064759 | 0,006475908 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0,00027817 | -0,000278176 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 31.05.2026 22:24:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0,00183884 | 0,001838844 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 1 | 0,00477526 | -0,00477526 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0,00160802 | 0,001608028 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 6 | 94,15808477 | -0,006452112 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 2 | 0,00171272 | 0,00171272 | |||
ProgrammableTransaction | 31.05.2026 22:24:21 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 |
