İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 02:58:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | TRX Transferi | 5 | 0,268 | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0,286 | |||||
10.05.2026 02:58:12 | TRX Transferi | 23,504287 | 0,268 | |||||
10.05.2026 02:58:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,75 | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Hesabı etkinleştir | -- | 1,1 | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | TRX Transferi | 0,775 | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 02:58:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
