İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:01:39 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | TRX Transferi | 0,4 | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0,283 | |||||
09.05.2026 14:01:39 | TRX Transferi | 665,867217 | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 11,2368 | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0,281 | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:01:39 | TRX Transferi | 31 | 0,268 | |||||
09.05.2026 14:01:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 |
