İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 04:06:30 | TRX Transferi | 0,0986 | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | TRX Transferi | 57 | 0,268 | |||||
10.05.2026 04:06:30 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | TRX Transferi | 40,112403 | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 04:06:30 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
