İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 18.12.2025 04:12:44 | 0OKB | 0,00008698 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18.12.2025 04:12:42 | 0OKB | 0,00007235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 18.12.2025 04:12:40 | 0OKB | 0,00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 18.12.2025 04:12:36 | 0OKB | 0,00001666 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 18.12.2025 04:12:32 | 0OKB | 0,00001636 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 18.12.2025 04:12:31 | 0,012858 | 0,00009089 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025 04:12:31 | 0OKB | 0OKB |
