İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 19:44:23 | 0,37564044 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 19:44:23 | 0,9 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 27.04.2026 19:44:20 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
handleOps | 27.04.2026 19:44:20 | 0OKB | 0,00000674 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 27.04.2026 19:44:17 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 19:44:17 | 0,421758 | 0,00001435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 27.04.2026 19:44:16 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 27.04.2026 19:44:15 | 0OKB | 0,00000673 | |||||
mint | 27.04.2026 19:44:15 | 0OKB | 0,00001201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 19:44:15 | 0OKB | 0OKB |
