İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 09.05.2026 02:14:29 | 0OKB | 0,00000424 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 02:14:26 | 0OKB | 0,00000393 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 09.05.2026 02:14:23 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 09.05.2026 02:14:22 | 0OKB | 0,00000449 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 02:14:21 | 1,124178 | 0,00001657 | |||||
verify | 09.05.2026 02:14:21 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 02:14:17 | 1,12041857 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:14:17 | 0OKB | 0OKB |
