İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 08.05.2026 17:38:48 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 17:38:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 17:38:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 08.05.2026 17:38:46 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
0x5a158c89 | 08.05.2026 17:38:46 | 0OKB | 0,00000136 | |||||
approve | 08.05.2026 17:38:46 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
0xd7ea7c13 | 08.05.2026 17:38:46 | 0OKB | 0,00000525 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 17:38:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 08.05.2026 17:38:45 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 17:38:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 08.05.2026 17:38:44 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
verify | 08.05.2026 17:38:44 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 17:38:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 08.05.2026 17:38:43 | 0OKB | 0,00000405 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 17:38:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 08.05.2026 17:38:42 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 17:38:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 08.05.2026 17:38:41 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 17:38:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 17:38:40 | 0OKB | 0OKB |
