
PiTokens
PiTokens
$0,000000027
-12,69%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$85,41K
Загальний обсяг
$572,7K
Обсяг за 24 год
$7,83K
Тримачі
5 194 315
Кількість продажів
4 661
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 118 000 000 | 5,62 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 6,6316 FB$2,57 | 12.08.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 5,6 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 6,608 FB$2,56 | 12.08.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 5,61 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 6,6198 FB$2,56 | 12.08.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 5,68 сатоші/PiTokens$0,000000022 | 6,7024 FB$2,6 | 12.08.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 5,66 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 6,6788 FB$2,59 | 12.08.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 5,64 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 6,6552 FB$2,58 | 12.08.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 5,67 сатоші/PiTokens$0,000000022 | 6,6906 FB$2,59 | 12.08.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 5,65 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 6,667 FB$2,58 | 12.08.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 5,63 сатоші/PiTokens$0,000000021 | 6,6434 FB$2,57 | 12.08.2025, 12:19 | ||
![]() Продаж | 62 000 000 000 | 16,15 сатоші/PiTokens$0,000000062 | 10 013 FB$3 887,06 | 11.08.2025, 20:52 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,84 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2512 FB$3,59 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,85 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,263 FB$3,59 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,86 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2748 FB$3,6 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,89 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,3102 FB$3,61 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,87 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2866 FB$3,6 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,88 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2984 FB$3,6 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,83 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2394 FB$3,58 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,81 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2158 FB$3,57 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,82 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2276 FB$3,58 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,8 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,204 FB$3,57 | 11.08.2025, 20:43 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
