
5 хв
1 г
4 г
24 г
# Назва | Вік токена | Рин. кап. / ціна | Зміна (%) | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Оборот | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KEKIUS 0x26e5...7dd9 | 8 ХВ | $27,02M $0,027023 | -0,15% | 27,79K | 27 19/8 | 22 | $13,15K | ||
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1 Р | $11,90B $0,79352 | -0,28% | 74,13K | 58 36/22 | 43 | $372,28K | ||
![]() PEPE 0x6982...1933 | 2 Р | $4,81B $0,0₄11457 | -3,25% | 475,21K | 37 20/17 | 36 | $120,26K | ||
![]() Block 0xcab8...9a1e | 28 Д | $237,84M $0,23785 | -0,42% | 5,92K | 90 55/35 | 37 | $126,67K | ||
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1 ХВ | $21,05M $0,0₇21113 | -0,55% | 25,93K | 68 41/27 | 54 | $41,32K | ||
![]() BIO 0xcb15...5ffa | 7 ХВ | $416,62M $0,1304 | -0,57% | 7,64K | 37 17/20 | 19 | $91,44K | ||
![]() ![]() ETH 0x9995...8eee | 1 Д | $498,05K $0,0₉49805 | -20,99% | 873 | 133 63/70 | 68 | $45,67K | ||
![]() SHIB 0x95ad...c4ce | 2 Р | $7,78B $0,0₄13201 | +0,42% | 1,53M | 52 23/29 | 40 | $30,42K | ||
![]() DOLO 0x0f81...a654 | 3 ХВ | $22,21M $0,26136 | -1,14% | 1,91K | 37 13/24 | 18 | $45,22K | ||
![]() UNI 0x1f98...f984 | 2 Р | $11,16B $11,16 | -1,01% | 378,15K | 67 17/50 | 50 | $231,27K | ||
![]() MARIE 0xcaa1...e3a6 | 21 Д | $4,54M $0,010806 | -7,62% | 3,45K | 46 20/26 | 39 | $27,96K | ||
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 2 Р | $1,78B $1,789 | +0,73% | 46,26K | 83 61/22 | 62 | $176,80K | ||
![]() MOODENG 0x2856...bcad | 11 ХВ | $11,08M $0,0₄26351 | -3,12% | 44,71K | 13 10/3 | 12 | $54,04K | ||
![]() somETHing 0x7c9f...c677 | 13 Д | $1,39M $0,0₅33083 | -12,96% | 1,17K | 48 31/17 | 39 | $34,38K | ||
![]() DSync 0xf94e...91cc | 1 Р | $158,18M $0,15819 | +0,52% | 51,67K | 88 41/47 | 52 | $233,40K | ||
![]() KUMANEENE 0x48d4...38a8 | 2 Д | $271,77K $0,0₉27177 | -17,80% | 877 | 149 77/72 | 107 | $44,94K | ||
![]() SBET 0x4f1a...9bd8 | 2 ХВ | $2,96M $0,00029628 | -6,37% | 4,17K | 31 16/15 | 26 | $29,90K | ||
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 2 Р | $21,34B $21,34 | -0,52% | 781,62K | 66 37/29 | 48 | $419,82K | ||
![]() SPK 0xc200...b066 | 1 ХВ | $1,03B $0,10336 | -1,34% | 7,01K | 27 12/15 | 18 | $29,50K | ||
![]() FUN 0x419d...711b | 2 Р | $104,93M $0,0097104 | -1,54% | 103,12K | 24 11/13 | 21 | $11,98K | ||
![]() GASS 0x774e...9a55 | 3 ХВ | $2,14M $0,0₈50996 | -8,44% | 14,5K | 80 36/44 | 65 | $18,05K | ||
![]() INSP 0x186e...b457 | 1 Р | $37,48M $0,037487 | -3,69% | 10,07K | 38 20/18 | 25 | $27,81K | ||
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2 Р | $536,90M $0,0₅13747 | -1,65% | 56,85K | 29 14/15 | 26 | $158,86K | ||
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | 1 Р | $10,13B $1,013 | +0,91% | 155,34K | 67 53/14 | 35 | $503,96K | ||
![]() SOLX 0xe0b7...cf48 | 1 ХВ | $40,97M $0,00049369 | -1,55% | 51,48K | 48 33/15 | 42 | $47,51K | ||
![]() TRWA 0x7b10...eec8 | 1 ХВ | $97,98M $0,0097989 | +1,94% | 3,83K | 53 30/23 | 39 | $79,25K | ||
![]() NEIRO 0xee2a...2637 | 1 Р | $126,32M $0,12633 | +0,57% | 19,96K | 16 15/1 | 15 | $18,89K | ||
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | 2 Р | $4,72B $295,43 | -0,91% | 193,63K | 32 18/14 | 22 | $92,57K | ||
![]() IoTAI 0xd8e1...bc50 | 20 Д | $3,56M $0,035662 | +0,18% | 1,59K | 42 28/14 | 31 | $23,36K | ||
![]() FOX 0x005e...fd98 | 5 Д | $2,99M $0,00029953 | -16,19% | 2,46K | 135 78/57 | 79 | $95,61K |

Легко керуйте кількома вкладками з токенами
Легко відстежуйте переглянуті токени, відкриваючи їх на окремих вкладках. Натисніть «Закрити інші вкладки», щоб сфокусуватися на активній вкладці.