Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:56:50 01/06/2026 | 2 | 1.059 | 721.206 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:48 01/06/2026 | 2 | 1.872 | 119.286 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:47 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:43 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:41 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:40 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:35 01/06/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:29 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:26 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:21 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:11 01/06/2026 | 2 | 953 | 150.541 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:10 01/06/2026 | 2 | 1.188 | 812.061 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:08 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:05 01/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:04 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
21:56:02 01/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:58 01/06/2026 | 2 | 1.585 | 157.776 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:56 01/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:55 01/06/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 | ||
21:55:53 01/06/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 |
