Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
07:45:33 29/05/2026 | 7 | 600.223 | |
07:45:33 29/05/2026 | 2 | 40.734 | |
07:45:33 29/05/2026 | 6 | 624.227 | |
07:45:33 29/05/2026 | 4 | 250.964 | |
07:45:32 29/05/2026 | 3 | 136.960 | |
07:45:32 29/05/2026 | 5 | 1.126.578 | |
07:45:32 29/05/2026 | 4 | 186.100 | |
07:45:32 29/05/2026 | 2 | 157.234 | |
07:45:31 29/05/2026 | 2 | 195.706 | |
07:45:31 29/05/2026 | 6 | 901.649 | |
07:45:31 29/05/2026 | 3 | 114.410 | |
07:45:31 29/05/2026 | 2 | 187.702 | |
07:45:30 29/05/2026 | 4 | 124.677 | |
07:45:30 29/05/2026 | 3 | 216.697 | |
07:45:30 29/05/2026 | 2 | 21.309 | |
07:45:30 29/05/2026 | 4 | 1.175.955 | |
07:45:29 29/05/2026 | 6 | 842.604 | |
07:45:29 29/05/2026 | 6 | 969.428 | |
07:45:29 29/05/2026 | 3 | 219.190 | |
07:45:29 29/05/2026 | 22 | 9.336.664 |
