Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:09:25 06/03/2026 | 357 | 0,00599863 | |
05:09:23 06/03/2026 | 180 | 0,00039751 | |
05:09:21 06/03/2026 | 191 | 0,00038465 | |
05:09:19 06/03/2026 | 179 | 0,00034271 | |
05:09:17 06/03/2026 | 184 | 0,00062513 | |
05:09:15 06/03/2026 | 160 | 0,00031834 | |
05:09:13 06/03/2026 | 199 | 0,00048212 | |
05:09:11 06/03/2026 | 193 | 0,00065406 | |
05:09:09 06/03/2026 | 188 | 0,00040221 | |
05:09:07 06/03/2026 | 169 | 0,00028089 | |
05:09:05 06/03/2026 | 156 | 0,00037469 | |
05:09:03 06/03/2026 | 221 | 0,00116818 | |
05:09:01 06/03/2026 | 199 | 0,00038782 | |
05:08:59 06/03/2026 | 180 | 0,00045007 | |
05:08:57 06/03/2026 | 168 | 0,00039199 | |
05:08:55 06/03/2026 | 175 | 0,00037903 | |
05:08:53 06/03/2026 | 180 | 0,00040349 | |
05:08:51 06/03/2026 | 167 | 0,00094017 | |
05:08:49 06/03/2026 | 175 | 0,00053345 | |
05:08:47 06/03/2026 | 181 | 0,00056919 |
