Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
updatePrices | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ETH transfer | 18:00:47 28/04/2026 | 0,000005 | 0,00000024 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:00:47 28/04/2026 | 0,02758 | 0,00001869 | |||||
0x49c36c07 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,0000074 | |||||
0x02000d00 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
transfer | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
claim | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x69f08552 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xfe7cdd42 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
updatePrices | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapTokensForExactTokens | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,0000059 | |||||
0x229e1901 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x229e1901 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0x02000d00 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 18:00:47 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000021 |
