Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:32:06 08/05/2026 | 6 | 2 | 53,60000978 | 0,00000978 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 7 | 2 | 0,00213422 | 0,00001171 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,0202757 | 0,00000225 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000022 | 0,0000022 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00550319 | 0,00000684 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 101,67000454 | 0,00000454 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,48388228 | 0,00000228 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00590722 | 0,00000372 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,35706935 | 0,00000372 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,38410173 | 0,00002053 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,10006366 | 0,00000454 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,2125891 | 0,00000372 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,01097661 | 0,00000236 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,6674 | 0,00000748 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,599994 | 0,000003 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000261 | 0,00000261 | ||
16:32:06 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,24577311 | 0,00000311 |
