Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:26 09/05/2026 | 54 | 59 | 1,15516081 | 0,00009662 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,08934935 | 0,00000237 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,433 | 0,00000546 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,41604689 | 0,00000226 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,25204547 | 0,00000374 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,06794226 | 0,00000375 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 1 | 2 | 34,99999723 | 0,00000277 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,02980227 | 0,00000227 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,76839088 | 0,00000636 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 4 | 1 | 0,00001272 | 0,00001272 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,11980553 | 0,00000408 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 7 | 9 | 0,000095 | 0,000025 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,22246025 | 0,000035 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 4 | 4 | 0,30000784 | 0,00000783 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 7 | 2 | 2,22691981 | 0,00002228 | ||
01:32:26 09/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
01:30:53 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,05017041 | 0,000008 | ||
01:30:53 09/05/2026 | 1 | 1 | 1,54475 | 0,0000096 | ||
01:30:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,86595099 | 0,00000226 |
