Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,21853932 | 0,00000226 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,87540885 | 0,00000225 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,04034048 | 0,00000748 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 3 | 1 | 2,1 | 0,00000485 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,03636002 | 0,00000374 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 55 | 61 | 76,34781226 | 0,00010043 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,21000226 | 0,00000226 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 3 | 3 | 0,00001282 | 0,00000607 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,0235719 | 0,0000219 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00237541 | 0,00000227 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,05412583 | 0,00000454 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,06710951 | 0,00000227 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 2 | 1 | 0,23552019 | 0,0000034 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,27060976 | 0,00000226 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,32347911 | 0,00000644 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,01109227 | 0,00000227 | ||
06:02:29 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,04032086 | 0,000144 |
