Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:59:05 09/05/2026 | 38 | 2 | 1,39823619 | 0,00005736 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,55180275 | 0,00000277 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,091 | 0,00000226 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 3 | 1 | 9,37879288 | 0,00000485 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,65199509 | 0,00000226 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 4 | 2 | 0,1412421 | 0,0000121 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 8 | 5 | 0,00286385 | 0,00001401 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,03324356 | 0,00000226 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 8 | 2 | 0,066456 | 0,000456 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 2 | 1 | 1,07600385 | 0,0000068 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 3 | 2 | 13,63020968 | 0,00000982 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 12 | 1 | 0,0214251 | 0,00001808 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,21299 | 0,00001 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 28,93680517 | 0,0000039 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 1 | 4 | 0,66708234 | 0,0000059 | ||
11:59:05 09/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 |
