Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00124709 | 0,0000056 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,0045492 | 0,00000568 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 2 | 1 | 0,00045094 | 0,00001327 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00062761 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00983576 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00062611 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00831075 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00117693 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00212658 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00057374 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00106011 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00062525 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00095055 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00043853 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00117563 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0005388 | 0,00000436 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,03235465 | 0,00000559 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00016851 | 0,00000559 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00421781 | 0,00000559 | ||
01:25:54 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00127168 | 0,00000559 |
