Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:09 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
18:51:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:51:03 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:51:00 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:50:57 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:50:54 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:50:51 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:50:48 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:50:45 24/04/2026 | 2 | 2.165 | 169.805 0,43% | 7 | ||
18:50:42 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:50:39 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:50:36 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:50:33 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
18:50:30 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18:50:27 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:50:24 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:50:21 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:50:18 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:50:15 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:50:12 24/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 |
