Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:17:21 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:17:18 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20:17:15 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:17:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:17:09 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:17:06 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:17:03 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:17:00 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:16:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:16:54 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
20:16:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:16:48 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:16:45 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:16:42 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
20:16:39 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:16:36 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20:16:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:16:30 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
20:16:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:16:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
