Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:02:57 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:55 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:53 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:51 28/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
11:02:49 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:47 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:45 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:43 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:41 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:39 28/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
11:02:37 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:35 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:33 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:31 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:29 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:27 28/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
11:02:25 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:23 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:21 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
11:02:19 28/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | < 0,000001 |
