Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:07 10/05/2026 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | 252 | ||
03:55:05 10/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
03:55:03 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:55:01 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:59 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:57 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:55 10/05/2026 | 2 | 1.155 | 232.059 0,78% | 252 | ||
03:54:53 10/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
03:54:51 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:49 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:47 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:45 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:43 10/05/2026 | 2 | 1.022 | 67.302 0,23% | 252 | ||
03:54:41 10/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
03:54:39 10/05/2026 | 2 | 1.544 | 93.774 0,32% | 252 | ||
03:54:37 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:35 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:33 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:31 10/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:54:29 10/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 |
